Destinations | 1 to 4 PAX | 5 to 6 PAX | |
Aéroport Tanger | 19€ – 190 MAD | 24€ – 240 MAD | |
Port Tanger Med | 45€ – 450 MAD | 50€ – 500 MAD | |
Chefchaouen | 90€ – 900 MAD | 100€ – 1000 MAD | |
Larache Ville | 50€ – 500 MAD | 70€ – 700 MAD | |
Port de Ceuta | 65€ – 650 MAD | 75€ – 750 MAD | |
Assilah Ville | 30€ – 300 MAD | 35€ – 350 MAD | |
Tetouan Ville | 50€ – 500 MAD | 70€ – 700 MAD | |
MIDNIGHT / 10:00 PM To 6:00 AM
Destinations | 1 to 4 PAX | 5 to 6 PAX | |
Aéroport Tanger | 20€ – 200 MAD | 25€ – 250 MAD | Book Now |
Port Tanger Med | 50€ – 500 MAD | 60€ – 600 MAD | Book Now |
Chefchaouen | 100€ – 1000 MAD | 110€ – 1100 MAD | Book Now |
Larache Ville | 60€ – 600 MAD | 70€ – 700 MAD | |
Port de Ceuta | 70€ – 700 MAD | 80€ – 800 MAD | |
Asilah Ville | 40€ – 400 MAD | 50€ – 500 MAD | |
Tétouan Ville | 60€ – 600 MAD | 70€ – 700 MAD |
DESTINATIONS | 1 to 4 PAX | 5 to 6 PAX | |
Tangier Tours | 50€ – 500 MAD | 60€ – 600 MAD | |
Asilah Tours | 70€ – 700 MAD | 80€ – 800 MAD | |
Tangier & Asilah Tours | 90€ – 900 MAD | 100€ – 1000 MAD | |
Tétouan Tours | 90€ – 900 MAD | 100€ – 1000 MAD | |
Chefchaouen Tours | 130€ – 1300 MAD | 140€ – 1400 MAD | |
Tangier & Chefchaouen Tours | 150€ – 1500 MAD | 180€ – 1800 MAD | |
Chefchaouen & Akchour Tours | 150€ – 1500 MAD | 170€ – 1700 MAD | |
Chefchaouen & Tetouan Tours | 150€ – 1500 MAD | 170€ – 1700 MAD | |
Tangier & Tétouan Tours | 120€ – 1200 MAD | 130€ – 1300 MAD |
If the number of people is more than 6 people, you can contact us via WhatsApp to book
You can choose to pay online
If you need it urgently, you can contact us 24 hours a day at +212663 025559
Departure | Arrival | 1 a 3 pers. | 4 a 7 pers. | 8 a 13 pers. |
---|---|---|---|---|
Aéroport Tanger | Centre ville | 19 € | 30 € | 50 € |
Aéroport Tanger | Hôtels | 20 € | 30 € | 50 € |
Aéroport Tanger | Tanger Med | 50 € | 60€ | 90 € |
Aéroport Tanger | Port Tanger | 25 € | 35€ | 50 € |
Aéroport Tanger | Automotrice City | 40 € | 49 € | 69 € |
Aéroport Tanger | Tétouan | 50 € | 59 € | 90 € |
Aéroport Tanger | Chefchaouen | 90 € | 110€ | 150 € |
Aéroport Casablanca | Asilah | 275€ | 346€ | 418€ |
Aéroport Casablanca | Azemour | 80 € | 100€ | 145€ |
Aéroport Casablanca | Bouznika | 69 € | 89€ | 142€ |
Aéroport Casablanca | Chefchaouen | 250€ | 275€ | 300€ |
Aéroport Casablanca | Dar Bouazza, Sidi rahal, Tamaris | 47 € | 55€ | 75€ |
Aéroport Casablanca | El jadida | 78 € | 90€ | 160€ |
Aéroport Casablanca | Errachidia | 320€ | 340€ | 390€ |
Aéroport Casablanca | Fes | 196€ | 238€ | 300€ |
Aéroport Casablanca | Fes aéroport | 220€ | 280€ | 345€ |
Aéroport Casablanca | Fnidq | 335€ | 418€ | 525€ |
Aéroport Casablanca | Ifrane | 178€ | 225€ | 300€ |
Aéroport Casablanca | Kenitra | 120€ | 150€ | 180€ |
Aéroport Casablanca | Khémisset | 115€ | 130€ | 170€ |
Aéroport Casablanca | Khouribga | 88 € | 118€ | 167€ |
Aéroport Casablanca | Meknès | 180€ | 200€ | 240€ |
Aéroport Casablanca | Oualidia | 200€ | 220€ | 290€ |
Aéroport Casablanca | Ouarzazate | 350€ | 380€ | 450€ |
Aéroport Casablanca | Oujda | 340€ | 360€ | 440€ |
Aéroport Casablanca | Oulmès | 150€ | 170€ | 210€ |
Aéroport Casablanca | Safi | 142€ | 150€ | 170€ |
Aéroport Casablanca | Settat | 49 € | 55 € | 63 € |
Aéroport Casablanca | Sidi Rahal | 54 € | 60 € | 65 € |
Aéroport Casablanca | Sidi slimane | 155€ | 170€ | 230€ |
Aéroport Casablanca | Skhirat | 79 € | 87 € | 99 € |
Aéroport Casablanca | Témara | 79 € | 89 € | 100€ |
Aéroport Casablanca | Tetouan | 270€ | 300€ | 350€ |
Aéroport Essaouira | Essaouira | 19 € | 28€ | 41€ |
Aéroport Fes | Ain Médiouna | 82 € | 90 € | 99 € |
Aéroport Fes | Asilah | 190€ | 200€ | 210€ |
Aéroport Fes | Chefchaouen | 155€ | 170€ | 200€ |
Aéroport Fes | Fes | 24 € | 32€ | 40€ |
Aéroport Fes | Ifrane | 70 € | 75€ | 85€ |
Aéroport Fes | Ifrane | 60 € | 65€ | 70€ |
Aéroport Fes | Merzouga | 318€ | 333€ | 350€ |
Aéroport Fes | Midelt | 175€ | 190€ | 270€ |
Aéroport Fes | Oujda | 190€ | 200€ | 230€ |
Aéroport Fes | Rabat | 154€ | 198€ | 383€ |
Aéroport Fes | Séfrou | 30 € | 36€ | 45€ |
Aéroport Fès | Tanger | 185€ | 210€ | 420€ |
Aéroport Fes | Taza | 110€ | 125€ | 145€ |
Aéroport Fes | Temara | 158€ | 208€ | 358€ |
Aéroport Fes | Tinghir | 262€ | - | - |
Aéroport Marrakech | Agafay | 80 € | 90€ | 110€ |
Aéroport Marrakech | Asni | 76 € | 84€ | 120€ |
Aéroport Marrakech | Beni Mellal | 150€ | 170€ | 190€ |
Aéroport Marrakech | Casablanca | 130€ | 150€ | 200€ |
Aéroport Marrakech | Erfoud | 300€ | 350€ | 420€ |
Aéroport Marrakech | Fkih Ben Saleh | 110€ | 125€ | 150€ |
Aéroport Marrakech | Imlil | 80 € | 95€ | 130€ |
Aéroport Marrakech | Kenitra | 220€ | 235€ | 250€ |
Aéroport Marrakech | Meknès | 270€ | 290€ | 320€ |
Aéroport Marrakech | Oualidia | 124€ | 140€ | 180€ |
Aéroport Marrakech | Ouarzazate | 160€ | 170€ | 180€ |
Aéroport Marrakech | Ourika | 80 € | 95€ | 130€ |
Aéroport Marrakech | Tanger | 400€ | 440€ | 500€ |
Aéroport Ouarzazate | Merzouga | 180€ | 200€ | 240€ |
Aéroport Ouarzazate | Ouarzazate | 23 € | 40 € | 50€ |
Aéroport Rabat | Casablanca | 85 € | 95€ | 110€ |
Aéroport Rabat | Chefchaouen | 220€ | 250€ | 290€ |
Aéroport Rabat | El jadida | 150€ | 160€ | 185€ |
Aéroport Rabat | Kenitra | 55 € | 65€ | 80€ |
Aéroport Rabat | Moulay Bousselham | 110€ | 125€ | 150€ |
Aéroport Rabat | Oujda | 290€ | 310€ | 370€ |
Aéroport Rabat | Rabat | 30 € | 40€ | 60€ |
Aéroport Rabat | Tanger | 165€ | 175€ | 190€ |
Aéroport Rabat | Taza | 290€ | 320€ | 450€ |
Aéroport Rabat | Temara | 40 € | 45€ | 70€ |
Aéroport Tanger | Agadir | 580€ | 600€ | 730€ |
Aéroport Tanger | Al Hoceima | 200€ | 250€ | 290€ |
Aéroport Tanger | Asilah | 48 € | 60€ | 75€ |
Aéroport Tanger | Beni Mellal | 350€ | 380€ | 450€ |
Aéroport Tanger | Cabo negro | 75 € | 90€ | 110€ |
Aéroport Tanger | Casablanca | 250€ | 280€ | 300€ |
Aéroport Tanger | Fes | 190€ | 239€ | 419€ |
Aéroport Tanger | Fnideq | 83 € | 90 € | 100€ |
Aéroport Tanger | Marrakech | 400€ | 430€ | 450€ |
Aéroport Tanger | Martil | 60 € | 80€ | 100€ |
Aéroport Tanger | Mdiq | 89 € | 98€ | 120€ |
Aéroport Tanger | Rabat | 170€ | 196€ | 240€ |
Aéroport Tanger | sidi slimane | 350€ | 380€ | 450€ |
Aéroport Tanger Aéroport Tanger | LARACHE Ksar El kebir | 60€ 70 € | 90 € 90 € | 100€ 100€ |
For any transfer not listed below, do not hesitate to contact us to obtain a transport quote.
Tél: +212663025559
Email contact@rasheedtaxi.com
Prestation | Durée | 1 à 3 pers. | 4 a 7 pers. | 8 a 13 pers. |
---|---|---|---|---|
Voiture avec chauffeur Tanger | 1 journée | 90 € | 120 € | 150 € |
Voiture avec chauffeur Tanger | 1/2 journée | 80 € | 100 € | 130 € |
Voiture avec chauffeur Tanger | 1/4 journée | 70 € | 90 € | 110 € |
Voiture avec chauffeur Tanger | Par heure | 25 € | 40 € | 50 € |
For any personalized service, do not hesitate to contact us to obtain a transport quote.
+32493654102